Video: Landung Monterosa Satteltole
Als zweites Projekt in meiner Eigenbautätigkeit habe ich mir den Bau eines Helikopters vorgenommen. Der Ch-7 war seit 1991 unter meiner Beobachtung. Damals kam er für mich aus folgenden Gründen nicht in Frage: Einsitzig, Zweitaktmotor, keine Heli-Lizenz.
Später entstand dann ein CH-7 mit dem Viertaktmotor Rotax 912(Angel) aber noch nicht 2-sitzig.
Als dann klar wurde, dass bald auch ein Zweisitzer mit dem Rotax 914 (Kompress) zur Verfügung stehen würde, wurde dann das Projekt für mich konkret. Hauptentscheidungsgrund für die Auswahl des CH-7: In der Schweiz haben wir 42 Gebirgslandeplätze, da sollte man einen Helikopter bauen, mit dem man später auch die Chance hat, diese anzufliegen! Der Helikopter CH-7 wurde grösstenteils in Furna gebaut (2006-2010) „Entstehungsgeschichte CH-7, HB-YNB“
Zwischen dem Bauentscheid und diesem Flug zur Monterosa Satteltole liegen rund 12 Jahre. In diesen 12 Jahren erlernte ich das Helikopterfliegen (PPL-H, 2003), der CH-7 wurde gebaut(2005-2010) und die Ausbildung für Landungen im Gebirge absolvierte ich 2009-2011, dies war eine sehr gute Voraussetzung um nachher die Heli-Testflüge zu machen. Das Bild zeigt den Heli auf dem höchsten Gebirgslandeplatz der Schweiz, Monte-Rosa Satteltole, 4’120m, siehe Blog „Erste Landungen Alphubel und Monte-Rosa Satteltole“
Gebirgslandeplätze Schweiz
Gebirgslandeplätze (GLP) sind Landestellen ausserhalb von Flugplätzen und ohne Infrastruktur, die über 1100 Meter über Meer liegen. Sie dienen einerseits zu Ausbildungs- und Übungszwecken, anderseits für Personentransporte zu touristischen Zwecken.Gebirgslandeplatz | Höhe m/ft | Mit HB-YNB gelandet/Bemerkungen | |
---|---|---|---|
BE | Rosenegg-West | 3490/11450 | Ja/17.05.12/Platz leider aufgehoben per 21.10.15 |
BE | Sustenlimmi | 3230/10600 | Ja/21.03.12 |
BE | Kanderfirn | 2900 / 9520 | Ja/14.03.15 |
BE | Blümlisalp | 2840 / 9320 | (nur zu Ausbildungszwecken, mit Fluglehrer) |
BE | Gstellihorn | 2770 / 9090 | Ja/14.03.15 |
BE | Gumm | 2060 / 6760 | Ja/09.04.15/Platz leider aufgehoben per 21.10.15 |
BE | Wallegg | 2050 / 6730 | Ja/09.04.15 |
BE | Staldenhorn | 1980 / 6500 | Ja/09.04.15 |
BE | Hotel Steingletscher | 1870 / 6140 | Ja/17.05.12 |
BE/VS | Petersgrat | 3130/10270 | Ja/14.03.15 |
GL | Limmerenfirn | 2860 / 9380 | Ja/23.02.14 |
GL | Glärnischfirn | 2520 / 8270 | Ja/18.02.12 |
GR | Fuorcla Grischa | 2980 / 9780 | Ja/29.10.11 |
GR | Fuorcla Chamoutsch | 2923 / 9590 | Ja/29.10.11 |
GR | Madrisahorn | 2810 / 9220 | Ja/29.10.11 |
GR | Vadret del Corvatsch | 2800 / 9130 | Ja/29.10.11 |
GR | Alp Trida | 2270 / 7450 | Ja/14.12.13 |
GR | Crap Sogn Gion | 2230 / 7320 | Ja/23.10.11 |
GR | Arosa | 1620 / 5320 | Ja/29.10.11 |
GR/GL | Vorabgletscher (GR, GL) | 2960 /9710 | Ja/23.10.11 |
TI | Alpe Foppa | 1450 / 4760 | Ja/14.03.17 |
UR/GL | Clariden-Hüfifirn (UR, GL) | 2940 / 9650 | Ja/22.09.11 |
VD | Col de Mosses | 1440 / 4730 | Ja/02.09.16 |
VS | Monte-Rosa-Satteltole | 4120/13520 | Ja/11.02.15 |
VS | Ebnefluh | 3850/12630 | Ja/30.12.13 |
VS | Alphubel | 3840/12600 | Ja/11.02.15 |
VS | Glacier de Brenay | 3680/12070 | Ja/02.09.16 |
VS | Petit Combin | 3660/12000 | Ja/02.09.16 |
VS | Aeschhorn-Rothorngletscher | 3560/11670 | Ja/11.02.15 |
VS | Jungfraujoch | 3460/11350 | Ja/30.12.13 |
VS | Theodulgletscher | 3450/11320 | Ja/11.02.15 |
VS | Rosa Blanche | 3320/10890 | Ja/02.09.16 |
VS | Glacier du Trient | 3230/10600 | Ja/02.09.16 |
VS | Wildhorn | 3230/10600 | Ja/14.03.15 |
VS | Unterrothorn | 3103/10180 | Ja/27.09.15 |
VS | Glacier de Tsanfleuron | 2870 / 9429 | Ja/09.04.15 |
VS | Langgletscher | 2360 / 7740 | Ja/14.03.15 |
VS | Croix de Coeur | 2180 / 7159 | Ja/15.02.17 |
VS | Bec de Nandaz | 2180 / 7150 | Ja/02.09.16 |
VS | Arolla | 2000 / 6560 | Ja/02.09.16 |
VS | Grimentz | 1570 / 5150 | Ja/27.09.15 |
Hinterlasse einen Kommentar